<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
<atom:author><atom:name>Locus (Android)</atom:name></atom:author>
<Style id="track001"><LineStyle><color>96ff0000</color><width>10.0</width></LineStyle></Style>
<Placemark>
	<name><![CDATA[2012-11-04 09:03:08]]></name>
	<description><![CDATA[4h:18m:11s | 53063m<br /><br /><font color="black"><table width="100%"><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b>Длина</b></small></td><td align="center" valign="center">53063m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Точки</b></small></td><td align="center" valign="center">1164</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Создано</b></small></td><td align="center" valign="center">2012-11-04 09:03:08</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Макс. скорость</b></small></td><td align="center" valign="center">69.5km/h</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b></b></small></td><td align="center" valign="center">Все</td><td align="center" valign="center">Скорость > 0</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Средняя скорость</b></small></td><td align="center" valign="center">12.3km/h</td><td align="center" valign="center">20.8km/h</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Время трека</b></small></td><td align="center" valign="center">4h:18m</td><td align="center" valign="center">2h:33m</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b>Мин. высота</b></small></td><td align="center" valign="center">398m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Макс. высота</b></small></td><td align="center" valign="center">691m</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b></b></small></td><td align="center" valign="center">Высота</td><td align="center" valign="center">Расстояние</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Вверх</b></small></td><td align="center" valign="center">667m</td><td align="center" valign="center">7656m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Скоростной спуск</b></small></td><td align="center" valign="center">-552m</td><td align="center" valign="center">8533m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>ровно</b></small></td><td align="center" valign="center">0m</td><td align="center" valign="center">36874m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Всего</b></small></td><td align="center" valign="center">1513m</td><td align="center" valign="center">53063m</td></tr>
</table></td></tr></table></font>]]></description>
	<styleUrl>#track001</styleUrl>
	<MultiGeometry>
		<LineString>
			<coordinates>
				104.111092,52.208826,398.06
				104.110935,52.208030,398.00
				104.110816,52.207285,400.00
				104.110690,52.206622,400.98
				104.110585,52.205931,402.75
				104.110531,52.205049,403.00
				104.110483,52.204217,403.00
				104.110540,52.203446,404.00
				104.110713,52.202803,405.94
				104.110993,52.202172,406.00
				104.111288,52.201326,406.25
				104.111625,52.200498,405.25
				104.111929,52.199856,407.73
				104.112216,52.199053,409.98
				104.112470,52.198345,410.00
				104.112795,52.197510,411.00
				104.113045,52.196781,410.00
				104.113256,52.195938,409.00
				104.113159,52.195168,409.06
				104.112896,52.194424,407.02
				104.112611,52.193655,406.00
				104.112252,52.192711,406.00
				104.111913,52.191941,406.00
				104.111527,52.191037,406.00
				104.111238,52.190190,406.00
				104.110958,52.189502,406.00
				104.110965,52.188674,407.00
				104.111314,52.188037,406.00
				104.111759,52.187379,406.00
				104.112091,52.186527,407.00
				104.112153,52.185756,408.94
				104.111971,52.185138,409.00
				104.111534,52.184243,409.00
				104.111365,52.183663,411.92
				104.111022,52.183173,415.73
				104.110376,52.182444,415.06
				104.109957,52.181617,414.00
				104.109680,52.180898,413.00
				104.109504,52.180143,413.00
				104.109407,52.179325,413.00
				104.109151,52.178700,413.00
				104.108683,52.178127,413.00
				104.108111,52.177526,413.00
				104.107646,52.176742,411.06
				104.107649,52.175975,410.75
				104.107624,52.175167,413.00
				104.107592,52.174229,413.02
				104.107597,52.173298,413.94
				104.107564,52.172408,414.94
				104.107564,52.171654,415.00
				104.107557,52.170842,414.02
				104.107607,52.169802,414.00
				104.107672,52.168833,413.00
				104.107675,52.167882,413.00
				104.107649,52.167063,412.02
				104.107471,52.166024,411.25
				104.107773,52.165129,406.39
				104.108333,52.164292,404.02
				104.109015,52.163653,405.75
				104.109417,52.163115,406.98
				104.109466,52.162588,407.75
				104.109135,52.162201,409.00
				104.108841,52.161794,406.25
				104.108932,52.161567,403.25
				104.109317,52.161456,403.00
				104.109661,52.161297,403.94
				104.110021,52.161074,404.00
				104.110435,52.160862,404.98
				104.110921,52.160635,406.94
				104.111585,52.160450,407.00
				104.111979,52.160311,407.00
				104.112152,52.160064,405.06
				104.112380,52.159770,403.25
				104.112977,52.159435,402.00
				104.113592,52.159008,403.00
				104.114188,52.158668,404.94
				104.114362,52.158454,406.94
				104.114574,52.158184,407.00
				104.115002,52.157893,407.00
				104.115451,52.157594,405.06
				104.115975,52.157318,405.00
				104.116453,52.157084,405.00
				104.117170,52.156781,406.00
				104.117745,52.156483,406.00
				104.117795,52.156113,406.00
				104.117662,52.155789,405.25
				104.117321,52.155383,405.75
				104.117109,52.154988,405.02
				104.117067,52.154555,406.00
				104.117243,52.154108,408.93
				104.117371,52.153744,410.75
				104.117559,52.153399,411.75
				104.118074,52.153082,412.98
				104.118717,52.152853,413.00
				104.119527,52.152565,413.75
				104.120182,52.152315,414.00
				104.120890,52.152008,413.00
				104.121515,52.151763,413.98
				104.122326,52.151452,414.00
				104.123006,52.151186,414.00
				104.123679,52.150905,414.00
				104.124404,52.150616,413.00
				104.125124,52.150373,413.00
				104.125827,52.150088,413.00
				104.126695,52.149711,414.73
				104.127399,52.149446,415.94
				104.128295,52.149125,417.98
				104.128957,52.148930,419.00
				104.129850,52.148696,419.75
				104.130860,52.148395,420.00
				104.131667,52.148172,419.00
				104.132677,52.147887,419.73
				104.133780,52.147671,419.02
				104.134700,52.147589,415.27
				104.135512,52.147459,413.00
				104.135978,52.147382,412.77
				104.136054,52.147149,416.73
				104.136234,52.146831,418.00
				104.136592,52.146571,419.94
				104.136963,52.146282,421.00
				104.137520,52.145877,421.00
				104.138047,52.145486,421.94
				104.138352,52.145081,422.94
				104.138527,52.144593,423.98
				104.138709,52.144257,424.94
				104.138970,52.143949,425.98
				104.139311,52.143650,426.75
				104.139660,52.143317,427.94
				104.139869,52.142951,428.00
				104.139890,52.142486,427.00
				104.139618,52.141961,427.94
				104.139407,52.141575,429.00
				104.139159,52.141325,432.93
				104.138875,52.141142,433.94
				104.138497,52.141076,435.00
				104.138791,52.140932,436.00
				104.138434,52.140845,435.00
				104.138956,52.140776,435.25
				104.139127,52.140574,434.00
				104.138798,52.140722,445.61
				104.139212,52.140940,447.00
				104.139031,52.141158,446.00
				104.138697,52.141048,440.02
				104.138313,52.141034,437.98
				104.138711,52.141338,437.25
				104.138628,52.141103,438.00
				104.138058,52.141001,437.02
				104.138434,52.140886,432.50
				104.138714,52.140714,423.75
				104.139050,52.141054,425.00
				104.139456,52.140957,426.94
				104.138727,52.140565,426.06
				104.139078,52.140759,427.52
				104.139201,52.140975,431.00
				104.138593,52.140997,420.36
			</coordinates>
		</LineString>
		<LineString>
			<coordinates>
				104.138997,52.141280,424.00
				104.138837,52.141050,426.98
				104.138795,52.140790,433.58
				104.138890,52.140569,439.67
				104.139426,52.140449,443.93
				104.139849,52.140357,445.23
				104.140220,52.140352,443.00
				104.140623,52.140440,442.94
				104.141030,52.140577,448.60
				104.141532,52.140669,452.00
				104.142042,52.140678,451.06
				104.142567,52.140641,449.06
				104.143453,52.140451,447.00
				104.143884,52.140142,451.41
				104.144235,52.139991,462.58
				104.144562,52.139849,464.94
				104.144864,52.139702,466.00
				104.145464,52.139440,557.00
				104.145792,52.139337,553.00
				104.145761,52.139058,618.98
				104.146070,52.138923,615.50
				104.145879,52.139124,611.00
				104.145564,52.139265,599.00
				104.145947,52.139261,597.00
				104.145525,52.139218,597.00
				104.145275,52.139400,596.00
				104.145163,52.139623,595.00
				104.144834,52.139754,594.06
				104.144604,52.139945,594.00
				104.144584,52.140199,593.00
				104.144266,52.140509,588.34
				104.143946,52.140673,587.00
				104.143270,52.140795,587.95
				104.142694,52.140707,588.00
				104.142354,52.140606,589.00
				104.142655,52.140784,585.00
				104.142317,52.140606,579.00
				104.142006,52.140480,574.00
				104.141658,52.140566,575.00
				104.141286,52.140461,575.98
				104.140932,52.140359,577.94
				104.140544,52.140342,579.00
				104.140021,52.140396,578.02
				104.139660,52.140492,577.00
				104.139383,52.140647,576.02
				104.139130,52.140862,576.00
				104.139091,52.141168,574.02
				104.139079,52.141566,574.00
				104.138997,52.141865,574.00
				104.139636,52.141881,575.00
				104.139904,52.141690,574.00
				104.139663,52.141468,573.25
				104.140082,52.141321,573.00
				104.139595,52.141279,573.25
				104.139944,52.141406,572.00
				104.140082,52.141618,574.00
				104.140134,52.141858,574.00
				104.140474,52.142094,574.00
				104.140497,52.142702,575.00
				104.140125,52.143242,575.00
				104.139768,52.143663,575.00
				104.139402,52.144178,573.02
				104.139138,52.144779,572.02
				104.139046,52.145315,570.02
				104.138589,52.145724,569.00
				104.138056,52.146051,568.00
				104.137544,52.146379,568.00
				104.136949,52.146824,566.25
				104.136491,52.147318,566.00
				104.136276,52.147740,565.02
				104.135863,52.148092,562.31
				104.135334,52.148228,556.58
				104.134634,52.148320,551.27
				104.133949,52.148441,549.25
				104.133135,52.148552,549.75
				104.132306,52.148602,550.00
				104.131615,52.148745,549.02
				104.130706,52.148937,547.25
				104.129646,52.149045,542.33
				104.128835,52.149196,539.08
				104.128100,52.149427,536.25
				104.127245,52.149729,534.06
				104.126410,52.150085,533.06
				104.125709,52.150377,533.25
				104.124877,52.150698,533.75
				104.123928,52.151044,533.06
				104.123188,52.151371,532.25
				104.122260,52.151765,531.25
				104.121599,52.152058,531.00
				104.120916,52.152331,530.00
				104.120065,52.152690,530.98
				104.119225,52.153034,531.00
				104.118538,52.153343,531.00
				104.117838,52.153715,531.00
				104.117394,52.154191,530.25
				104.117151,52.154615,529.25
				104.117077,52.155047,529.00
				104.117145,52.155565,528.02
				104.117467,52.156036,528.00
				104.117823,52.156536,526.25
				104.117435,52.157052,522.38
				104.116869,52.157363,512.42
				104.116294,52.157666,506.32
				104.115727,52.158012,504.06
				104.115335,52.158276,502.02
				104.114916,52.158547,502.00
				104.114652,52.158827,502.00
				104.114411,52.159174,500.25
				104.113754,52.159481,498.25
				104.112879,52.159819,490.41
				104.112359,52.160057,485.32
				104.112213,52.160322,482.07
				104.111994,52.160638,479.07
				104.111497,52.160780,475.27
				104.110909,52.160976,474.94
				104.110259,52.161318,474.00
				104.109746,52.161657,472.06
				104.109139,52.162037,467.08
				104.108882,52.162279,465.02
				104.108645,52.162025,459.64
				104.108232,52.161295,451.35
				104.107793,52.160823,447.08
				104.107480,52.160541,443.33
				104.107174,52.160283,437.40
				104.106878,52.159937,431.08
				104.106631,52.159618,428.07
				104.106389,52.159363,427.06
				104.105980,52.159069,427.00
				104.105450,52.158805,426.00
				104.104826,52.158583,426.00
				104.103919,52.158395,426.00
				104.103043,52.158357,426.00
				104.101967,52.158385,425.06
				104.100941,52.158510,424.00
				104.099856,52.158750,424.00
				104.098817,52.159047,424.00
				104.098084,52.159362,424.00
				104.097170,52.159736,423.00
				104.096061,52.159973,422.00
				104.095144,52.160187,421.02
				104.094086,52.160401,421.00
				104.093171,52.160624,420.00
				104.092193,52.160895,421.00
				104.091279,52.160714,421.00
				104.090268,52.160442,422.75
				104.089497,52.160143,423.00
				104.088607,52.159749,422.25
				104.087816,52.159459,422.00
				104.087019,52.159173,422.00
				104.086157,52.158752,422.00
				104.085496,52.158309,422.00
				104.084861,52.157835,422.94
				104.084058,52.157287,423.75
				104.083151,52.156762,424.00
				104.082349,52.156204,424.00
				104.081422,52.155682,424.00
				104.080477,52.155201,424.00
				104.079547,52.154762,423.06
				104.078478,52.154429,423.94
				104.077609,52.154052,424.00
				104.076812,52.153463,422.25
				104.076054,52.152866,422.98
				104.075326,52.152277,424.98
				104.074659,52.151795,426.98
				104.073835,52.151416,428.00
				104.072688,52.151065,428.00
				104.071553,52.150709,428.00
				104.070685,52.150293,428.00
				104.069832,52.149719,428.25
				104.068920,52.149018,427.02
				104.068010,52.148311,426.00
				104.067297,52.147754,426.00
				104.066804,52.147148,425.02
				104.066505,52.146354,425.00
				104.066213,52.145525,426.98
				104.065956,52.144750,428.00
				104.065961,52.144142,426.27
				104.066427,52.143459,424.06
				104.067075,52.142770,425.00
				104.067503,52.142189,424.26
				104.068000,52.141442,422.06
				104.068521,52.140814,422.00
				104.069172,52.140213,423.00
				104.069940,52.139524,423.75
				104.070560,52.138985,424.00
				104.071201,52.138404,424.00
				104.071981,52.137720,424.00
				104.072744,52.137057,423.06
				104.073533,52.136362,423.00
				104.074220,52.135724,424.75
				104.074848,52.135083,425.00
				104.075475,52.134287,424.00
				104.076055,52.133473,423.00
				104.076427,52.132606,424.00
				104.076736,52.131727,424.98
				104.076901,52.131029,425.94
				104.077010,52.130365,428.93
				104.077301,52.129755,429.01
				104.077871,52.129213,429.75
				104.078780,52.128672,430.00
				104.079638,52.128227,429.00
				104.080484,52.127808,428.06
				104.081568,52.127306,428.00
				104.082436,52.126893,428.94
				104.083607,52.126443,430.00
				104.084839,52.125964,431.75
				104.085950,52.125530,433.00
				104.086890,52.125052,434.00
				104.087578,52.124458,433.00
				104.088046,52.123753,433.00
				104.088467,52.123001,433.00
				104.088907,52.122199,433.00
				104.089296,52.121513,434.00
				104.089723,52.120723,433.00
				104.090198,52.119928,433.00
				104.090829,52.119163,432.00
				104.091540,52.118636,432.00
				104.092367,52.118138,432.00
				104.093174,52.117662,431.25
				104.094233,52.117061,430.00
				104.095331,52.116499,429.00
				104.096231,52.115985,428.00
				104.097305,52.115448,426.25
				104.098379,52.114923,426.05
				104.099481,52.114398,426.00
				104.100427,52.113931,426.00
				104.101573,52.113361,427.00
				104.102624,52.112842,428.00
				104.103840,52.112418,430.93
				104.104919,52.112073,431.98
				104.105983,52.111742,433.75
				104.107103,52.111379,433.25
				104.108061,52.111061,432.02
				104.108966,52.110606,431.00
				104.109603,52.109887,431.98
				104.110071,52.109251,432.00
				104.110466,52.108464,432.00
				104.110377,52.107623,433.00
				104.110207,52.106880,434.75
				104.109949,52.105997,435.00
				104.109768,52.105139,435.98
				104.109456,52.104319,436.19
				104.108993,52.103537,435.00
				104.108351,52.102733,435.00
				104.107627,52.102096,436.00
				104.106641,52.101439,424.74
				104.105596,52.100739,421.02
				104.104546,52.100127,422.75
				104.103580,52.099552,423.98
				104.102683,52.098958,424.00
				104.102051,52.098401,425.00
				104.101584,52.097817,425.00
				104.101393,52.097179,425.00
				104.101380,52.096548,426.00
				104.101401,52.095892,426.98
				104.101539,52.095116,427.94
				104.101982,52.094413,428.00
				104.102340,52.093727,429.00
				104.102249,52.093198,429.01
				104.101962,52.092590,427.25
				104.101868,52.092025,427.98
				104.102010,52.091390,428.00
				104.102029,52.090875,428.00
				104.101638,52.090288,427.00
				104.101192,52.089569,428.00
				104.100791,52.088942,429.75
				104.100306,52.088159,430.94
				104.099927,52.087512,431.98
				104.099424,52.086720,432.75
				104.098952,52.085965,433.00
				104.099184,52.085374,432.06
				104.099576,52.084922,430.06
				104.099686,52.084587,430.00
				104.099203,52.084306,431.00
				104.098490,52.083865,431.00
				104.097815,52.083259,430.00
				104.097174,52.082592,430.98
				104.096694,52.082003,431.00
				104.096265,52.081285,431.00
				104.095956,52.080653,430.06
				104.095486,52.079974,429.00
				104.094757,52.079358,431.93
				104.094215,52.078939,433.98
				104.094110,52.078457,435.05
				104.094230,52.077966,434.25
				104.093999,52.077441,434.98
				104.093131,52.077162,436.00
				104.092428,52.076889,435.00
				104.091884,52.076559,435.00
				104.091389,52.076189,435.00
				104.090919,52.075848,435.00
				104.090432,52.075549,434.02
				104.089870,52.075162,434.75
				104.089101,52.074624,435.00
				104.088501,52.074204,435.75
				104.087928,52.073806,436.98
				104.087669,52.073639,437.00
				104.087385,52.073471,448.25
				104.086909,52.073236,448.00
				104.086211,52.072961,449.98
				104.085600,52.072760,450.00
				104.084933,52.072463,450.98
				104.084512,52.072085,450.00
				104.084580,52.071615,451.75
				104.084499,52.070998,452.00
				104.084377,52.070474,450.25
				104.084147,52.069910,450.00
				104.083967,52.069517,449.02
				104.083482,52.069303,449.00
				104.082853,52.069247,445.33
				104.082244,52.068954,444.00
				104.081651,52.068499,445.00
				104.081378,52.068155,445.00
				104.081269,52.067929,445.00
				104.081139,52.067554,444.25
				104.081101,52.067198,444.00
				104.080834,52.066668,444.00
				104.080493,52.066144,444.00
				104.080127,52.065673,445.75
				104.079777,52.065179,446.00
				104.079584,52.064830,445.06
				104.079356,52.064449,445.00
				104.079060,52.063934,445.00
				104.078832,52.063387,446.94
				104.078856,52.062824,447.00
				104.079099,52.062332,447.00
				104.079289,52.061874,446.00
				104.079421,52.061519,445.06
				104.079514,52.061222,445.00
				104.079725,52.060963,444.25
				104.080121,52.060643,444.00
				104.080609,52.060300,444.00
				104.081073,52.060052,444.00
				104.081493,52.059818,445.00
				104.081537,52.059538,445.00
				104.081601,52.059060,445.02
				104.081774,52.058698,444.02
				104.081955,52.058322,444.75
				104.082130,52.058008,445.94
				104.082288,52.057672,446.98
				104.082412,52.057357,448.00
				104.082506,52.057129,447.06
				104.082624,52.056867,447.00
				104.082771,52.056610,447.00
				104.083044,52.056434,447.19
				104.083413,52.056580,447.00
				104.083999,52.056659,446.02
				104.084427,52.056692,445.94
				104.084590,52.056473,445.06
				104.084400,52.056024,443.00
				104.084459,52.055580,443.00
				104.084688,52.055142,442.06
				104.084954,52.054602,441.06
				104.084797,52.054079,440.25
				104.084587,52.053573,438.27
				104.084509,52.052926,437.00
				104.084532,52.052450,436.00
				104.084511,52.052203,435.75
				104.084496,52.051951,436.00
				104.084344,52.051356,437.00
				104.084158,52.050724,438.75
				104.083945,52.050081,441.73
				104.083741,52.049251,442.00
				104.083566,52.048582,441.02
				104.083720,52.048037,440.00
				104.084265,52.047459,440.00
				104.084772,52.046998,440.00
				104.085349,52.046431,440.00
				104.085980,52.045933,440.75
				104.086945,52.045309,441.98
				104.087817,52.044637,443.00
				104.088182,52.044090,442.94
				104.088594,52.043330,443.00
				104.088794,52.042851,442.00
				104.088620,52.042283,443.75
				104.088253,52.041799,445.00
				104.087730,52.041282,444.00
				104.086987,52.041148,440.27
				104.086305,52.041179,436.07
				104.085806,52.041191,436.00
				104.085183,52.041155,432.34
				104.084445,52.041117,431.00
				104.083594,52.041018,431.76
				104.082697,52.040773,432.94
				104.082085,52.040557,433.75
				104.081530,52.040258,435.75
				104.081161,52.039843,436.00
				104.080947,52.039345,435.00
				104.080895,52.038753,435.00
				104.080774,52.038174,435.98
				104.080677,52.037712,436.00
				104.080539,52.037171,436.00
				104.080458,52.036734,436.00
				104.080402,52.036248,436.94
				104.080325,52.035720,437.00
				104.080300,52.035255,438.00
				104.080357,52.034807,438.00
				104.080532,52.034296,439.94
				104.080654,52.033761,440.00
				104.080619,52.033233,438.08
				104.080517,52.032806,434.08
				104.080697,52.032286,433.00
				104.080861,52.031828,434.00
				104.081078,52.031429,435.98
				104.081240,52.031065,437.00
				104.081416,52.030599,437.00
				104.081551,52.030155,437.98
				104.081708,52.029788,437.00
				104.081653,52.029374,437.75
				104.081463,52.029016,439.00
				104.081561,52.028585,435.33
				104.081698,52.028201,432.02
				104.081945,52.027850,432.98
				104.082188,52.027554,434.00
				104.082468,52.027280,434.98
				104.082839,52.027011,437.75
				104.083322,52.026637,439.75
				104.083977,52.026198,441.93
				104.084566,52.025874,443.00
				104.085282,52.025569,443.00
				104.086093,52.025439,443.00
				104.086761,52.025288,444.00
				104.087309,52.025161,443.25
				104.087674,52.025077,443.94
				104.088061,52.025074,444.00
				104.088560,52.024954,445.00
				104.089064,52.024849,445.00
				104.089733,52.024678,446.75
				104.090628,52.024408,447.94
				104.091358,52.024201,448.75
				104.092030,52.023926,449.00
				104.092649,52.023614,450.00
				104.093069,52.023329,449.02
				104.093500,52.023039,449.00
				104.093740,52.022828,449.00
				104.093935,52.022608,449.00
				104.094018,52.022355,449.00
				104.094008,52.022073,448.25
				104.094044,52.021555,448.00
				104.094059,52.021154,449.00
				104.093846,52.020966,449.98
				104.093562,52.020770,450.00
				104.093255,52.020420,450.00
				104.092882,52.020100,450.00
				104.092498,52.019777,450.75
				104.092076,52.019473,451.00
				104.091677,52.019229,451.00
				104.091257,52.018989,450.00
				104.090823,52.018755,450.94
				104.090282,52.018439,451.00
				104.089843,52.018183,451.00
				104.089309,52.017820,451.00
				104.088936,52.017462,451.23
				104.088951,52.017170,451.00
				104.088750,52.016888,450.00
				104.088507,52.016626,450.00
				104.088418,52.016353,450.00
				104.088335,52.016044,449.00
				104.088146,52.015833,449.00
				104.087810,52.015677,449.00
				104.087644,52.015430,448.06
				104.087442,52.015103,447.06
				104.087265,52.014752,447.00
				104.087074,52.014367,447.00
				104.086935,52.014021,448.00
			</coordinates>
		</LineString>
		<LineString>
			<coordinates>
				104.088416,52.011046,495.00
				104.088610,52.010828,488.00
				104.088920,52.010660,488.00
				104.089226,52.010503,487.00
				104.089453,52.010289,487.00
				104.089589,52.010055,487.00
				104.089656,52.009824,487.00
				104.089761,52.009590,487.00
				104.089828,52.009349,487.00
				104.089972,52.009108,487.00
				104.090333,52.008992,487.00
				104.090711,52.008991,487.00
				104.091070,52.009065,487.00
				104.091451,52.009138,486.00
				104.091796,52.009212,486.00
				104.092123,52.009358,485.00
				104.092471,52.009552,483.27
				104.092853,52.009811,483.00
				104.093131,52.010000,482.00
				104.093440,52.010167,482.00
				104.093748,52.010334,482.00
				104.094029,52.010524,481.00
				104.094220,52.010738,481.00
				104.094402,52.010963,481.00
				104.094619,52.011166,482.00
				104.094879,52.011366,482.00
				104.095113,52.011565,482.00
				104.095375,52.011742,482.00
				104.095638,52.011899,482.00
				104.096100,52.012164,482.00
				104.096538,52.012310,483.00
				104.096921,52.012338,484.00
				104.097408,52.012291,484.00
				104.097772,52.012187,484.00
				104.098125,52.012074,484.00
				104.098483,52.011922,483.06
				104.098890,52.011746,483.00
				104.099273,52.011631,484.00
				104.099641,52.011605,485.00
				104.100039,52.011529,485.94
				104.100521,52.011420,487.00
				104.100869,52.011225,487.94
				104.101269,52.010983,487.00
				104.101666,52.010739,487.00
				104.101955,52.010585,487.00
				104.102218,52.010398,487.00
				104.102519,52.010191,487.00
				104.102865,52.009987,487.75
				104.103195,52.009771,488.00
				104.103517,52.009636,488.00
				104.103848,52.009471,487.02
				104.104214,52.009288,488.00
				104.104587,52.009108,488.00
				104.104894,52.008962,487.00
				104.105207,52.008817,487.75
				104.105511,52.008677,488.00
				104.105831,52.008480,488.98
				104.106230,52.008238,490.00
				104.106584,52.008017,491.75
				104.107031,52.007738,493.00
				104.107466,52.007485,493.00
				104.107783,52.007297,492.00
				104.108029,52.007124,491.25
				104.108248,52.006872,489.25
				104.108469,52.006661,488.06
				104.108707,52.006438,488.00
				104.108875,52.006201,488.00
				104.109001,52.005986,488.00
				104.109313,52.005794,490.00
				104.109621,52.005628,490.00
				104.109712,52.005392,491.00
				104.109768,52.005168,491.94
				104.109933,52.004964,536.01
				104.110144,52.004743,536.00
				104.110356,52.004544,534.27
				104.110602,52.004334,531.07
				104.110917,52.004202,530.00
				104.111230,52.003996,529.00
				104.111469,52.003823,529.00
				104.111805,52.003687,527.25
				104.112126,52.003437,527.00
				104.112287,52.003204,526.00
				104.112330,52.002940,525.25
				104.112313,52.002652,525.00
				104.112202,52.002437,525.00
				104.112108,52.002215,525.00
				104.112020,52.001992,525.00
				104.112140,52.001769,525.94
				104.112165,52.001538,527.73
				104.112267,52.001285,529.00
				104.112303,52.001043,529.00
				104.112329,52.000738,529.00
				104.112378,52.000504,530.00
				104.112418,52.000276,530.00
				104.112539,52.000039,530.00
				104.112669,51.999792,530.00
				104.112791,51.999566,531.00
				104.112918,51.999324,531.00
				104.113008,51.999081,531.00
				104.113186,51.998876,532.00
				104.113420,51.998636,532.00
				104.113660,51.998446,532.00
				104.113889,51.998229,533.94
				104.114267,51.997996,535.00
				104.114560,51.997825,535.00
				104.114891,51.997610,537.00
				104.115216,51.997454,537.00
				104.115534,51.997290,538.00
				104.115818,51.997138,538.00
				104.116110,51.996958,538.00
				104.116374,51.996775,538.00
				104.116625,51.996604,538.00
				104.116897,51.996422,539.00
				104.117116,51.996215,539.00
				104.117306,51.996023,539.00
				104.117400,51.995715,540.00
				104.117382,51.995479,541.00
				104.117276,51.995207,542.00
				104.117156,51.994978,543.00
				104.117022,51.994751,543.00
				104.116844,51.994489,544.00
				104.116746,51.994267,546.73
				104.116597,51.993881,548.93
				104.116444,51.993504,550.00
				104.116285,51.993222,550.94
				104.116096,51.993004,550.06
				104.115787,51.992619,551.00
				104.115591,51.992156,551.00
				104.115586,51.991772,552.00
				104.115584,51.991531,552.00
				104.115585,51.991250,552.98
				104.115612,51.990994,554.00
				104.115609,51.990733,554.98
				104.115562,51.990480,556.73
				104.115563,51.990225,558.00
				104.115590,51.989965,558.00
				104.115697,51.989723,558.94
				104.115767,51.989450,559.00
				104.115803,51.989130,559.00
				104.115820,51.988868,560.00
				104.115816,51.988617,560.75
				104.115825,51.988307,561.00
				104.115840,51.988081,561.75
				104.115949,51.987853,562.00
				104.116111,51.987623,563.94
				104.116308,51.987429,564.00
				104.116592,51.987239,566.69
				104.116882,51.987026,569.92
				104.117140,51.986835,570.98
				104.117301,51.986607,571.00
				104.117451,51.986372,571.00
				104.117528,51.986123,571.00
				104.117554,51.985875,571.00
				104.117348,51.985662,571.75
				104.117063,51.985512,573.75
				104.116715,51.985381,574.00
				104.116391,51.985235,574.00
				104.116018,51.985109,575.75
				104.115698,51.984902,576.00
				104.115401,51.984671,576.00
				104.115028,51.984326,575.25
				104.114927,51.983893,574.02
				104.114908,51.983538,572.25
				104.114867,51.983299,572.00
				104.114926,51.983075,572.00
				104.115128,51.982860,571.00
				104.115309,51.982663,571.00
				104.115556,51.982444,571.00
				104.115751,51.982228,570.02
				104.115987,51.981970,570.00
				104.116163,51.981763,570.00
				104.116434,51.981590,570.00
				104.116595,51.981376,570.98
				104.116829,51.981159,572.69
				104.116971,51.980929,573.75
				104.117185,51.980637,574.00
				104.117434,51.980468,575.00
				104.117802,51.980315,575.00
				104.118144,51.980193,575.00
				104.118550,51.980123,574.00
				104.119025,51.980075,573.02
				104.119601,51.980002,573.00
				104.120276,51.979937,572.94
				104.120744,51.979939,573.00
				104.121109,51.979971,573.00
				104.121480,51.979972,574.00
				104.121894,51.979961,574.98
				104.122288,51.979952,575.00
				104.122792,51.980023,576.98
				104.123359,51.980299,578.98
				104.124015,51.980524,579.98
				104.124404,51.980669,580.00
				104.124787,51.980791,580.00
				104.125181,51.980886,580.00
				104.125605,51.980919,581.93
				104.125968,51.980937,583.00
				104.126336,51.980959,584.98
				104.126760,51.980987,585.00
				104.127256,51.981083,586.94
				104.127649,51.981145,587.00
				104.128117,51.981204,588.00
				104.128502,51.981226,588.00
				104.128875,51.981181,588.94
				104.129289,51.981050,590.73
				104.129735,51.980902,592.00
				104.130227,51.980792,593.00
				104.130674,51.980764,593.00
				104.131059,51.980732,593.00
				104.131453,51.980744,593.00
				104.131803,51.980866,592.00
				104.132102,51.981023,592.00
				104.132456,51.981102,590.06
				104.132855,51.981081,590.00
				104.133250,51.981029,590.00
				104.133635,51.981002,589.00
				104.134043,51.980906,589.00
				104.134436,51.980810,589.00
				104.134821,51.980729,590.00
				104.135178,51.980684,590.98
				104.135560,51.980732,591.00
				104.135950,51.980815,591.00
				104.136263,51.980955,590.00
				104.136521,51.981123,590.00
