<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
<atom:author><atom:name>Locus (Android)</atom:name></atom:author>
<Style id="track001"><LineStyle><color>96ff0000</color><width>10.0</width></LineStyle></Style>
<Placemark>
	<name><![CDATA[2012-11-04 16:10:59]]></name>
	<description><![CDATA[0h:17m:53s | 4298m<br /><br /><font color="black"><table width="100%"><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b>Длина</b></small></td><td align="center" valign="center">4298m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Точки</b></small></td><td align="center" valign="center">141</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Создано</b></small></td><td align="center" valign="center">2012-11-04 16:10:59</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Макс. скорость</b></small></td><td align="center" valign="center">28.2km/h</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b></b></small></td><td align="center" valign="center">Все</td><td align="center" valign="center">Скорость > 0</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Средняя скорость</b></small></td><td align="center" valign="center">14.4km/h</td><td align="center" valign="center">16.8km/h</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Время трека</b></small></td><td align="center" valign="center">17m:53s</td><td align="center" valign="center">15m:19s</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b>Мин. высота</b></small></td><td align="center" valign="center">574m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Макс. высота</b></small></td><td align="center" valign="center">720m</td></tr>
</table></td></tr><tr><td colspan="1"><hr></td></tr><tr><td><table width="100%"><tr><td align="left" valign="center"><small><b></b></small></td><td align="center" valign="center">Высота</td><td align="center" valign="center">Расстояние</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Вверх</b></small></td><td align="center" valign="center">154m</td><td align="center" valign="center">1780m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Скоростной спуск</b></small></td><td align="center" valign="center">-23m</td><td align="center" valign="center">646m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>ровно</b></small></td><td align="center" valign="center">0m</td><td align="center" valign="center">1872m</td></tr>
<tr><td align="left" valign="center"><small><b>Всего</b></small></td><td align="center" valign="center">185m</td><td align="center" valign="center">4298m</td></tr>
</table></td></tr></table></font>]]></description>
	<styleUrl>#track001</styleUrl>
	<MultiGeometry>
		<LineString>
			<coordinates>
				104.107949,51.982603,590.04
				104.108509,51.982569,590.75
				104.109071,51.982628,589.07
				104.109563,51.982683,588.00
				104.110123,51.982767,588.00
				104.110562,51.982823,586.25
				104.111031,51.982891,586.00
				104.111561,51.982930,585.00
				104.112067,51.983046,584.06
				104.112591,51.983166,584.00
				104.112983,51.983236,583.00
				104.113426,51.983261,583.00
				104.113793,51.983224,582.25
				104.114164,51.983172,581.25
				104.114529,51.983161,581.00
				104.114920,51.983153,580.00
				104.115126,51.982931,580.94
				104.115340,51.982661,582.00
				104.115683,51.982300,582.23
				104.116021,51.981902,580.25
				104.116219,51.981711,579.25
				104.116429,51.981484,578.02
				104.116620,51.981292,578.00
				104.116825,51.981099,578.00
				104.117011,51.980840,578.00
				104.117252,51.980506,577.02
				104.117584,51.980260,578.00
				104.117898,51.980136,577.25
				104.118323,51.980068,577.00
				104.118912,51.979977,577.00
				104.119585,51.979856,576.02
				104.120232,51.979742,576.00
				104.120800,51.979697,576.00
				104.121171,51.979701,575.25
				104.121580,51.979691,575.00
				104.121976,51.979672,575.00
				104.122404,51.979754,575.00
				104.122880,51.979861,575.00
				104.123425,51.980123,574.00
				104.124039,51.980312,574.00
				104.124456,51.980484,575.00
				104.124809,51.980601,576.00
				104.125232,51.980709,575.00
				104.125649,51.980746,575.00
				104.126116,51.980746,575.00
				104.126478,51.980717,576.00
				104.126856,51.980713,576.00
				104.127351,51.980839,576.98
				104.127729,51.980925,577.00
				104.128141,51.980972,577.98
				104.128535,51.980940,578.00
				104.128866,51.980839,578.00
				104.129274,51.980722,578.00
				104.129731,51.980569,578.00
				104.130239,51.980505,578.75
				104.130718,51.980433,578.06
				104.131125,51.980363,578.00
				104.131530,51.980347,578.00
				104.131848,51.980600,579.00
				104.132165,51.980736,579.00
				104.132407,51.980910,579.00
				104.132807,51.980978,579.00
				104.133160,51.980888,579.00
				104.133527,51.980822,579.00
				104.133881,51.980754,579.00
				104.134211,51.980622,579.00
				104.134583,51.980505,579.00
				104.135173,51.980508,580.73
				104.135514,51.980600,583.69
				104.135875,51.980777,584.00
				104.136226,51.980908,584.00
				104.136478,51.981073,584.00
				104.136766,51.981240,584.00
				104.137104,51.981412,583.00
				104.137557,51.981539,583.00
				104.137895,51.981658,583.00
				104.138245,51.981920,583.00
				104.138342,51.982221,582.02
				104.138508,51.982436,582.00
				104.138824,51.982565,583.00
				104.139008,51.982764,583.00
				104.139147,51.982982,583.98
				104.139073,51.983206,584.75
				104.138911,51.983466,588.67
				104.138699,51.983885,592.73
				104.138683,51.984159,593.94
				104.138834,51.984386,593.02
				104.139016,51.984580,592.00
				104.139239,51.984765,592.98
				104.139523,51.984925,595.73
				104.139900,51.985059,597.00
				104.140288,51.985145,598.00
				104.140623,51.985280,598.00
				104.140923,51.985446,599.00
				104.141295,51.985596,600.00
				104.141782,51.985840,604.42
				104.142179,51.985998,609.68
				104.142540,51.986124,611.00
				104.142898,51.986250,611.00
				104.143232,51.986357,612.00
				104.143528,51.986539,612.00
				104.143795,51.986702,612.00
				104.144095,51.986847,615.73
				104.144416,51.986954,616.94
				104.144774,51.987090,617.94
				104.145076,51.987283,618.75
				104.145418,51.987400,621.93
				104.145725,51.987531,625.93
				104.145961,51.987703,628.75
				104.146186,51.987924,637.75
				104.146439,51.988163,648.85
				104.146741,51.988339,650.98
				104.147121,51.988474,650.06
				104.147480,51.988628,651.00
				104.147847,51.988732,650.02
				104.148286,51.988881,650.00
				104.148706,51.989136,651.00
				104.148897,51.989388,652.00
				104.148945,51.989636,652.00
				104.148952,51.989871,652.94
				104.148969,51.990101,653.94
				104.148750,51.990456,655.75
				104.148667,51.990779,657.93
				104.148465,51.990995,660.94
				104.148245,51.991196,663.75
				104.147847,51.991291,668.23
				104.147256,51.991312,675.92
				104.146813,51.991341,677.98
				104.146504,51.991472,678.00
				104.146185,51.991632,679.75
				104.145839,51.991783,681.00
				104.145531,51.991918,684.44
				104.145206,51.992068,690.92
				104.144836,51.992203,694.68
				104.144421,51.992216,697.67
				104.143945,51.992176,701.67
				104.143600,51.992259,704.00
				104.143509,51.992507,704.98
				104.143396,51.992751,706.98
				104.143248,51.992972,709.75
				104.143148,51.992983,720.00
			</coordinates>
		</LineString>
	</MultiGeometry>
</Placemark>
</Document>
</kml>
