<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml>
<Folder>
<name>OziTrackConverter</name>
	<Folder>
	<name>Tracks</name>

	<Placemark>
		<name>Путь без названия</name>
	<Style id="Senior">
		<LineStyle>
			<color>ffFF0000</color>
			<width>3</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<MultiGeometry>
	<LineString>
		<coordinates>

		103.921868,51.967890,0.000000
		103.921868,51.967890,0.000000
		103.923134,51.966686,0.000000
		103.923134,51.966686,0.000000
		103.924509,51.965968,0.000000
		103.924509,51.965968,0.000000
		103.926479,51.965511,0.000000
		103.926479,51.965511,0.000000
		103.927987,51.965334,0.000000
		103.927987,51.965334,0.000000
		103.929123,51.965741,0.000000
		103.929123,51.965741,0.000000
		103.930315,51.966073,0.000000
		103.930315,51.966073,0.000000
		103.931624,51.966908,0.000000
		103.931624,51.966908,0.000000
		103.932380,51.967780,0.000000
		103.932380,51.967780,0.000000
		103.933440,51.968760,0.000000
		103.933440,51.968760,0.000000
		103.933758,51.969429,0.000000
		103.933758,51.969429,0.000000
		103.933970,51.970287,0.000000
		103.933970,51.970287,0.000000
		103.934095,51.971553,0.000000
		103.934095,51.971553,0.000000
		103.936808,51.972142,0.000000
		103.936808,51.972142,0.000000
		103.936837,51.972743,0.000000
		103.936837,51.972743,0.000000
		103.937408,51.973120,0.000000
		103.937408,51.973120,0.000000
		103.938511,51.973407,0.000000
		103.938511,51.973407,0.000000
		103.939615,51.973766,0.000000
		103.939615,51.973766,0.000000
		103.941404,51.976503,0.000000
		103.941404,51.976503,0.000000
		103.941180,51.977236,0.000000
		103.941180,51.977236,0.000000
		103.941238,51.977752,0.000000
		103.941238,51.977752,0.000000
		103.941369,51.978068,0.000000
		103.941369,51.978068,0.000000
		103.940900,51.980356,0.000000
		103.940900,51.980356,0.000000
		103.940760,51.981358,0.000000
		103.940760,51.981358,0.000000
		103.940312,51.982242,0.000000
		103.940312,51.982242,0.000000
		103.954385,51.989220,0.000000
		103.954385,51.989220,0.000000
		103.955253,51.991313,0.000000
		103.955253,51.991313,0.000000
		103.954291,51.993094,0.000000
		103.954291,51.993094,0.000000
		103.954430,51.994340,0.000000
		103.954430,51.994340,0.000000
		103.955042,51.995344,0.000000
		103.955042,51.995344,0.000000
		103.955657,51.995840,0.000000
		103.955657,51.995840,0.000000
		103.955746,51.995843,0.000000
		103.955746,51.995843,0.000000
		103.957431,51.996160,0.000000
		103.957431,51.996160,0.000000
		103.957607,51.996162,0.000000
		103.957607,51.996162,0.000000
		103.958833,51.996243,0.000000
		103.958833,51.996243,0.000000
		103.960844,51.996289,0.000000
		103.960844,51.996289,0.000000
		103.962836,51.996178,0.000000
		103.962836,51.996178,0.000000
		103.962925,51.996153,0.000000
		103.962925,51.996153,0.000000
		103.964671,51.995675,0.000000
		103.964671,51.995675,0.000000
		103.964709,51.995588,0.000000
		103.964709,51.995588,0.000000
		103.964888,51.995538,0.000000
		103.964888,51.995538,0.000000
		103.967331,51.993981,0.000000
		103.967331,51.993981,0.000000
		103.967549,51.993849,0.000000
		103.967549,51.993849,0.000000
		103.969387,51.992662,0.000000
		103.969387,51.992662,0.000000
		103.969475,51.992611,0.000000
		103.969475,51.992611,0.000000
		103.970619,51.991452,0.000000
		103.970619,51.991452,0.000000
		103.971929,51.990605,0.000000
		103.971929,51.990605,0.000000
		103.971946,51.990595,0.000000
		103.971946,51.990595,0.000000
		103.972157,51.990324,0.000000
		103.972157,51.990324,0.000000
		103.972886,51.989710,0.000000
		103.972886,51.989710,0.000000
		103.973990,51.989410,0.000000
		103.973990,51.989410,0.000000
		103.975883,51.989192,0.000000
		103.975883,51.989192,0.000000
		103.977419,51.989269,0.000000
		103.977419,51.989269,0.000000
		103.977425,51.988338,0.000000
		103.977425,51.988338,0.000000
		103.979262,51.987858,0.000000
		103.979262,51.987858,0.000000
		103.982103,51.987291,0.000000
		103.982103,51.987291,0.000000
		103.984524,51.985735,0.000000
		103.984524,51.985735,0.000000
		104.002922,51.973944,0.000000
		104.002922,51.973944,0.000000
		104.008707,51.975749,0.000000
		104.008707,51.975749,0.000000
		104.009787,51.975792,0.000000
		104.009787,51.975792,0.000000
		104.014804,51.977199,0.000000
		104.014804,51.977199,0.000000
		104.026219,51.976139,0.000000
		104.026219,51.976139,0.000000
		104.032159,51.971539,0.000000
		104.032159,51.971539,0.000000
		104.033048,51.968972,0.000000
		104.033048,51.968972,0.000000
		104.034185,51.968151,0.000000
		104.034185,51.968151,0.000000
		104.035800,51.967804,0.000000
		104.035800,51.967804,0.000000
		104.037061,51.968351,0.000000
		104.037061,51.968351,0.000000
		104.037555,51.969387,0.000000
		104.037555,51.969387,0.000000
		104.038771,51.970451,0.000000
		104.038771,51.970451,0.000000
		104.039614,51.973121,0.000000
		104.039614,51.973121,0.000000
		104.041853,51.973462,0.000000
		104.041853,51.973462,0.000000
		104.044960,51.972478,0.000000
		104.044960,51.972478,0.000000
		104.047749,51.970787,0.000000
		104.047749,51.970787,0.000000
		104.051524,51.971573,0.000000
		104.051524,51.971573,0.000000
		104.053611,51.971685,0.000000
		104.053611,51.971685,0.000000
		104.058064,51.969605,0.000000
		104.058064,51.969605,0.000000
		104.059394,51.968777,0.000000
		104.059394,51.968777,0.000000
		104.060306,51.967462,0.000000
		104.060306,51.967462,0.000000
		104.064635,51.966495,0.000000
		104.064635,51.966495,0.000000
		104.066336,51.966510,0.000000
		104.066336,51.966510,0.000000
		104.068045,51.967474,0.000000
		104.068045,51.967474,0.000000
		104.070772,51.967822,0.000000
		104.070772,51.967822,0.000000
		104.073235,51.968757,0.000000
		104.073235,51.968757,0.000000
		104.075514,51.968983,0.000000
		104.075514,51.968983,0.000000
		104.075959,51.969199,0.000000
		104.075959,51.969199,0.000000
		104.076151,51.970538,0.000000
		104.076151,51.970538,0.000000
		104.076489,51.970779,0.000000
		104.076489,51.970779,0.000000
		104.077794,51.970873,0.000000
		104.077794,51.970873,0.000000
		104.079999,51.974470,0.000000
		104.079999,51.974470,0.000000
		104.080262,51.974730,0.000000
		104.080262,51.974730,0.000000
		104.079766,51.975043,0.000000
		104.079766,51.975043,0.000000
		104.079505,51.975424,0.000000
		104.079505,51.975424,0.000000
		104.079553,51.976494,0.000000
		104.079553,51.976494,0.000000
		104.080154,51.977639,0.000000
		104.080154,51.977639,0.000000
		104.080532,51.978026,0.000000
		104.080532,51.978026,0.000000
		104.082109,51.978424,0.000000
		104.082109,51.978424,0.000000
		104.082629,51.979001,0.000000
		104.082629,51.979001,0.000000
		104.082838,51.979192,0.000000
		104.082838,51.979192,0.000000
		104.084065,51.978648,0.000000
		104.084065,51.978648,0.000000
		104.087423,51.977705,0.000000
		104.087423,51.977705,0.000000
		104.091519,51.977466,0.000000
		104.091519,51.977466,0.000000
		104.096299,51.976445,0.000000
		104.096299,51.976445,0.000000
		104.099629,51.976162,0.000000
		104.099629,51.976162,0.000000
		104.101134,51.975384,0.000000
		104.101134,51.975384,0.000000
		104.102890,51.975254,0.000000
		104.102890,51.975254,0.000000


		</coordinates>
	</LineString>
	</MultiGeometry>
	</Placemark>

	<Placemark>
		<name>Путь без названия, Section 2</name>
 <styleUrl>#Senior</styleUrl>
	<MultiGeometry>
	<LineString>
		<coordinates>
		103.929053,51.965644,0.000000
		103.929053,51.965644,0.000000
		103.932042,51.966072,0.000000
		103.932042,51.966072,0.000000
		103.934414,51.965898,0.000000
		103.934414,51.965898,0.000000
		103.934570,51.965862,0.000000
		103.934570,51.965862,0.000000
		103.938067,51.965011,0.000000
		103.938067,51.965011,0.000000
		103.941134,51.964718,0.000000
		103.941134,51.964718,0.000000
		103.944761,51.964305,0.000000
		103.944761,51.964305,0.000000
		103.949754,51.963697,0.000000
		103.949754,51.963697,0.000000
		103.952079,51.962996,0.000000
		103.952079,51.962996,0.000000
		103.954144,51.961573,0.000000
		103.954144,51.961573,0.000000
		103.954271,51.961462,0.000000
		103.954271,51.961462,0.000000
		103.955731,51.960532,0.000000
		103.955731,51.960532,0.000000
		103.957083,51.960039,0.000000
		103.957083,51.960039,0.000000
		103.957201,51.959956,0.000000
		103.957201,51.959956,0.000000
		103.959209,51.959849,0.000000
		103.959209,51.959849,0.000000
		103.960537,51.959984,0.000000
		103.960537,51.959984,0.000000
		103.961589,51.959585,0.000000
		103.961589,51.959585,0.000000
		103.961698,51.959572,0.000000
		103.961698,51.959572,0.000000
		103.963550,51.959442,0.000000
		103.963550,51.959442,0.000000
		103.967095,51.959596,0.000000
		103.967095,51.959596,0.000000
		103.968972,51.959147,0.000000
		103.968972,51.959147,0.000000
		103.971583,51.958126,0.000000
		103.971583,51.958126,0.000000
		103.975991,51.956996,0.000000
		103.975991,51.956996,0.000000
		103.979030,51.956279,0.000000
		103.979030,51.956279,0.000000
		103.980557,51.956419,0.000000
		103.980557,51.956419,0.000000
		103.983840,51.955574,0.000000
		103.983840,51.955574,0.000000
		103.988001,51.954668,0.000000
		103.988001,51.954668,0.000000
		103.990250,51.954330,0.000000
		103.990250,51.954330,0.000000
		103.991057,51.953844,0.000000
		103.991057,51.953844,0.000000
		103.992058,51.953112,0.000000
		103.992058,51.953112,0.000000
		103.994028,51.952433,0.000000
		103.994028,51.952433,0.000000
		103.998302,51.951471,0.000000
		103.998302,51.951471,0.000000
		104.001561,51.950347,0.000000
		104.001561,51.950347,0.000000
		104.003349,51.950103,0.000000
		104.003349,51.950103,0.000000
		104.006075,51.949499,0.000000
		104.006075,51.949499,0.000000
		104.011450,51.947315,0.000000
		104.011450,51.947315,0.000000
		104.015073,51.946647,0.000000
		104.015073,51.946647,0.000000
		104.017662,51.946309,0.000000
		104.017662,51.946309,0.000000
		104.020060,51.945296,0.000000
		104.020060,51.945296,0.000000
		104.023321,51.943926,0.000000
		104.023321,51.943926,0.000000
		104.024596,51.943230,0.000000
		104.024596,51.943230,0.000000
		104.026246,51.942483,0.000000
		104.026246,51.942483,0.000000
		104.028371,51.942047,0.000000
		104.028371,51.942047,0.000000
		104.029748,51.941015,0.000000
		104.029748,51.941015,0.000000
		104.032919,51.939918,0.000000
		104.032919,51.939918,0.000000
		104.037577,51.938495,0.000000
		104.037577,51.938495,0.000000
		104.038374,51.938143,0.000000
		104.038374,51.938143,0.000000
		104.040138,51.938064,0.000000
		104.040138,51.938064,0.000000
		104.041190,51.939886,0.000000
		104.041190,51.939886,0.000000
		104.042079,51.940369,0.000000
		104.042079,51.940369,0.000000
		104.045513,51.941693,0.000000
		104.045513,51.941693,0.000000
		104.048127,51.942385,0.000000
		104.048127,51.942385,0.000000
		104.048886,51.942822,0.000000
		104.048886,51.942822,0.000000
		104.051633,51.943295,0.000000
		104.051633,51.943295,0.000000
		104.053176,51.943523,0.000000
		104.053176,51.943523,0.000000
		104.059050,51.945562,0.000000
		104.059050,51.945562,0.000000
		104.060373,51.946004,0.000000
		104.060373,51.946004,0.000000
		104.061971,51.947215,0.000000
		104.061971,51.947215,0.000000
		104.062334,51.948409,0.000000
		104.062334,51.948409,0.000000
		104.062483,51.951092,0.000000
		104.062483,51.951092,0.000000
		104.063035,51.951961,0.000000
		104.063035,51.951961,0.000000
		104.061795,51.954698,0.000000
		104.061795,51.954698,0.000000
		104.063276,51.958588,0.000000
		104.063276,51.958588,0.000000
		104.062953,51.960570,0.000000
		104.062953,51.960570,0.000000
		104.063119,51.962012,0.000000
		104.063119,51.962012,0.000000
		104.062908,51.964868,0.000000
		104.062908,51.964868,0.000000
		104.066551,51.966516,0.000000
		104.066551,51.966516,0.000000

		</coordinates>
	</LineString>
	</MultiGeometry>
	</Placemark>
	</Folder>
</Folder>
</kml>
