| Токарный станок ИТ-1М, от мастерской ЗИЛ 131 МРМ (http://aralex.ru/zil-131-mrm) , с хранения | (http://aralex.ru/images/CH_IT_1M.jpg) (http://aralex.ru/images/CH_IT_1M.jpg) (http://aralex.ru/images/tokarny_stanok.jpg) (http://aralex.ru/images/tokarny_stanok.jpg)(http://aralex.ru/images/sverlilny_stanok.jpg)(http://aralex.ru/images/prisposoblenie_frezernoe.jpg) (http://aralex.ru/images/prisposoblenie_frezernoe.jpg) (http://aralex.ru/images/prisposoblenie_shlifovalnoe.jpg) (http://aralex.ru/images/prisposoblenie_shlifovalnoe.jpg) |
Цена руб. с НДС, наличие | станок | 150000 ● |
в кунге | 250000 ● |
| Год выпуска | 1985-1991 |
| Высота центров, мм | 200 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: | прутка | 36 |
над верхней частью суппорта | 225 |
над станиной | 400 |
над выемкой станины | 550 |
| Наибольшая длина обточки, мм | 900 |
| Нарезаемые резьбы: метрическая, шаг в мм | 0,25...2,8 |
| дюймовая, число ниток на 1" | 56... 1 |
| модульная, модуль | 0,25...28 |
| Количество резцов в резцедержателе, шт | 4 |
Наибольшие размеры державки резца, мм: ширина | ширина | 25 |
высота | 25 |
| Конус шпинделя | Морзе № 5 |
| Конус задней бабки | Морзе № 4 |
| Частота вращения шпинделя при прямом и обратном вращении, об/мин | 28,5... 1250 (12 ступеней) |
| Электродвигатель привода шпинделя станка: тип, А032/4 мощность, кВт | 3 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 220/380 |
| Электронасос для охлаждающей жидкости: мощность, кВт | 0,125 |
| частота вращения, об/мин | 3000 |
| напряжение | 220/380 |
| подача, л/мин | 27 |
| Масса станка, кг | 1250 |
Габаритные размеры станка, мм: | высота | 1500 |
длина | 2165 |
ширина |